En begravelse i Kirkenes koster fra
Prisoversikt og prisoppsett i henhold til prisopplysningsforskriften.
BYRÅETS TJENESTER | Uten seremoni | Begravelse minimumspris | Begravelse maximumspris | |
---|---|---|---|---|
Kiste, med utstyr | fra 7900 | fra 7900 | 45840 | |
Morslaken | fra - | fra - | 870 | |
Bekledning | fra - | fra 690 | 760 | |
Salmehefter | fra - | fra 1600 | 5350 | |
Lys og utstyr i kirke / kapell | fra - | fra 995 | 1990 | |
Kors / Minnesmerke med navn | fra - | fra - | 990 | |
Kondolanseprotokoll | fra - | fra - | fra 475 | |
Ekstra bil | fra - | fra - | fra 2500 | |
Administrasjonskostnader | fra 2500 | fra 3125 | 5625 | |
Startgrunnlag begravelsesbil | 2500 | 2500 | 2500 | |
Transport av tomkiste til institusjon | fra 1565 | fra 1565 | fra 1565 | |
Nedlegging i kiste | fra 2500 | fra 2500 | fra 2500 | |
Hygieneartikler | fra 600 | fra 600 | 1200 | |
Båretransport fra institusjon | fra 1250 | fra 1250 | 1250 | |
Hjelpemannskap ved transport | fra 1875 | fra 1875 | 3750 | |
Båretransport til gravlund/kapell | fra 2050 | fra 2050 | fra 2050 | |
Hjelpemannskap ved transport | fra 1875 | fra 1875 | fra 1875 | |
Assistanse ved begravelse | fra - | fra 4375 | 5625 | |
Byråets honorar mva fritt | fra 3750 | fra 4995 | 4995 | |
Sum | fra 28365 | fra 37895 | 91710 |
Prisliste 2024
Kister og utstyr
Basis 64 , hvit | 7900 |
Kiste Nordica 65 | 9800 |
Toten T3 , hvit | 11500 |
Profil, Furu Natur , lakk | 13800 |
Profil , hvit | 13800 |
Solid 41 | 18300 |
Continental 50 | 45840 |
Morslaken | 870 |
Bekledning std | 690 |
Bekledning XL | 760 |
* Andre kister – Pris ved forespørsel
Trykte program med motiv
Trykte program med motiv 50 stk | 1600 |
Trykte program med motiv 100 stk | 2575 |
Trykte program med motiv 150 stk | 3550 |
Trykte program over 150 på forespørsel |
Trykte program med motiv og 1 stk bilde
Trykte program med motiv og 1 stk bilde 50 stk | 1900 |
Trykte program med motiv og 1 stk bilde 100 stk | 3175 |
Trykte program med motiv og 1 stk bilde 150 stk | 4450 |
Trykte program med motiv og 1 stk bilde over 150 på forespørsel |
Trykte program med motiv og 2 stk bilder
Trykte program med motiv og 2 stk bilde 50 stk | 2200 |
Trykte program med motiv og 2 stk bilde 100 stk | 3775 |
Trykte program med motiv og 2 stk bilde 150 stk | 5350 |
Trykte program med motiv og 2 stk bilde over 150 på forespørsel |
Transport
Startgrunnlag Begravelsesbil | 2500 |
Transport av tomkiste til institusjon | 1565 |
Båretransport fra institusjon | 1250 |
Båretransport til kirke / kapell innenfor 10 km | 2050 |
Hjelpemannskap ved transport | fra 1875 |
Mannskapkostnad pr time | 1250 |
Kilometerkostnad pr km | 32 |
Tjenester
Lys og utstyr i kirke / kapell | 995 |
Kors, hvit, med gravert navneplate | 990 |
Nøytralt minnemerke, hvit, med gravert navneplate | 990 |
Minnemappe med bilder og salmehefter | 0 |
Ekstra minnemappe med bilder og salmeheter | 290 |
Kondolanseprotokoll | fra 475 |
Nedlegging i kiste | fra 2500 |
Hygieneartikler | fra 600 |
Administrasjonskostnader | fra 2500 |
Byråets honorar | fra 3750 |
Assistanse ved begravelse / seremoni og pynting | fra 4375 |
Ekstra mannskap ved begravelse / seremoni | fra 1250 |
Ekstra bil. Kjøring av utstyr til kike / kapell med sjåfør | 2500 |
ALLE MVA-PLIKTIGE BELØP ER INKLUDERT 25 % MVA
Prisene er gitt i henhold til prisopplysningsforskriften.
Priser gjelder i Kirkenes. Priser gjelder innenfor ordinær arbeidstid.
Vi tar forbehold om trykkfeil i prislistene.
Honorarer:
Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i forskjellige poster.
Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Det inkluderer administrasjon og
tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige.
Bruk av telefon, porto og administrative rekvisitter inngår også.
Gravferdstøtte
Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdstøtte på inntil 29.853,- og eventuelt
transportstøtte hvis avdøde må transporteres lengere enn 20 km regnet fra dødsstedet til gravstedet.
For mer informasjon ta kontakt eller se www.nav.no